402Students reported
202Girls
200Boys
Protecting our pupils: Individual pupil names, roll numbers, parent names, Aadhaar, APAAR IDs, contact details, blood groups and academic records are not published publicly. Class rosters and individual profiles below are fictional demonstrations only. Official records require an authenticated, school-controlled system.
Students by Class
| Class | Girls | Boys | Total | Class Page |
|---|---|---|---|---|
| KG-I → | 24 | 15 | 39 | View class |
| KG-II → | 17 | 30 | 47 | View class |
| Class I → | 18 | 30 | 48 | View class |
| Class II → | 26 | 24 | 50 | View class |
| Class III → | 35 | 23 | 58 | View class |
| Class IV → | 18 | 19 | 37 | View class |
| Class V → | 6 | 16 | 22 | View class |
| Class VI → | 21 | 8 | 29 | View class |
| Class VII → | 20 | 17 | 37 | View class |
| Class VIII → | 17 | 18 | 35 | View class |
| Grand Total | 202 | 200 | 402 | 10 classes |
Browse Class Pages
Click any class to open its separate page and explore a demonstration roll-number list.
Counts reflect the school-supplied figures, not verified live active enrollment. They may differ from incomplete roll lists.